О ДГПУ
Дрогобычский государственный педагогический университет имеет 3 института, 6 факультетов, центр довузовской подготовки, центр переподготовки и последипломного образования, 42 кафедр, на которых работает 582 преподаватели — из них докторов наук 63 (профессоров 54), 337 кандидатов наук (доцентов 250). Профессию педагога (дневная/заочная форма обучения) получают более 5000 студентов. Университет готовит учителей из более чем 50 специальностей и специализаций.
Специальности бакалавриата в ДГПУ со стоимостью обучения
Коды и наименования специальностей согласно постановлению КМУ № 266 от 29 апреля 2015 г.
Название специальности | Дневная форма | Заочная форма |
012 Дошкольное образованиеОбразование / Педагогика | от 16050 грн | от 11350 грн |
013 Начальное образованиеОбразование / Педагогика | от 16050 грн | от 11350 грн |
014 Среднее образование (по предметным специальностям)Образование / Педагогика | от 16050 грн | от 11350 грн |
023 Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрацияКультура и искусство | от 17600 грн | — |
024 ХореографияКультура и искусство | от 17600 грн | — |
035 ФилологияГуманитарные науки | от 17600 грн | — |
051 ЭкономикаСоциальные и поведенческие науки | от 13200 грн | — |
053 ПсихологияСоциальные и поведенческие науки | от 16050 грн | от 11350 грн |
054 СоциологияСоциальные и поведенческие науки | от 16050 грн | — |
073 МенеджментУправление и администрирование | от 13200 грн | от 9600 грн |
091 БиологияБиология | от 16050 грн | — |
101 ЭкологияЕстественные науки | от 16050 грн | — |
104 Физика и астрономияЕстественные науки | от 16050 грн | — |
111 МатематикаМатематика и статистика | от 16050 грн | — |
122 Компьютерные наукиИнформационные технологии | от 16050 грн | — |
227 Физическая терапия, эрготерапияЗдравоохранение | от 17600 грн | — |
231 Социальная работаСоциальная работа | от 16050 грн | от 11350 грн |
242 ТуризмСфера обслуживания | от 14400 грн | — |
Специальности магистратуры в ДГПУ со стоимостью обучения
Коды и наименования специальностей согласно постановлению КМУ № 266 от 29 апреля 2015 г.
Название специальности | Дневная форма | Заочная форма |
011 Образовательные, педагогические наукиОбразование / Педагогика | от 17600 грн | от 16250 грн |
012 Дошкольное образованиеОбразование / Педагогика | от 17600 грн | от 16250 грн |
013 Начальное образованиеОбразование / Педагогика | от 17600 грн | от 16250 грн |
014 Среднее образование (по предметным специальностям)Образование / Педагогика | от 17600 грн | от 16250 грн |
023 Изобразительное искусство, декоративное искусство, реставрацияКультура и искусство | от 18800 грн | — |
024 ХореографияКультура и искусство | от 18800 грн | — |
033 ФилософияГуманитарные науки | от 15150 грн | — |
035 ФилологияГуманитарные науки | от 18800 грн | — |
051 ЭкономикаСоциальные и поведенческие науки | от 15150 грн | — |
053 ПсихологияСоциальные и поведенческие науки | от 17600 грн | от 16250 грн |
073 МенеджментУправление и администрирование | от 15150 грн | от 14300 грн |
091 БиологияБиология | от 17600 грн | от 16250 грн |
101 ЭкологияЕстественные науки | от 17600 грн | — |
104 Физика и астрономияЕстественные науки | от 17600 грн | — |
111 МатематикаМатематика и статистика | от 17600 грн | — |
227 Физическая терапия, эрготерапияЗдравоохранение | от 17600 грн | от 16250 грн |
231 Социальная работаСоциальная работа | от 17600 грн | от 16250 грн |
Структура учебного заведения
- Учебно-научный институт иностранных языков;
- Учебно-научный институт музыкального искусства;
- Учебно-научный институт физики, математики, экономики и инновационных технологий;
- Учебно-научный институт физической культуры и здоровья;
- Биолого-естественный факультет;
- Исторический факультет;
- Социально-гуманитарный факультет;
- Факультет начального и художественного образования;
- Филологический факультет;
- Центр последипломного образования и доуниверситетской подготовки
Фотогалерея
Контакти ДГПУ
Адрес: | ул. Ивана Франко, 24, г. Дрогобыч, Львовская обл. |
---|---|
Телефон: | +38 (03244)22074,33075,38376 |
Телефон приемной комиссии: | (03244) 2-28-17 |
Сайт: | dspu.edu.ua |
Электронная почта: | dspu@dspu.edu.ua |
Показать Дрогобычский государственный педагогический университет имени Ивана Франка на карте |

Направления обучения: культура и искусство, управление и администрирование, право, информационные технологии

Направления обучения: культура и искусство, социальные и поведенческие науки, управление и администрирование, право, естественные науки и еще 1 направление

Направления обучения: информационные технологии, электрическая инженерия, автоматизация и приборостроение, электроника и телекоммуникации