Про НУБіП
Національний університет біоресурсів і природокористування України, (до 2008 — Національний аграрний університет, до 1992 — Українська Сільськогосподарська Академія) є провідним вищим аграрним закладом освіти України. З 2009 до 2014 року мав статус автономного дослідницького університету. Розташований у місті Києві (Голосіївський район).
Спеціальності бакалаврату в НУБіП з вартістю навчання
Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.
Назва спеціальності | Денна форма | Заочна форма |
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)Освіта / Педагогіка | від 17440 грн | — |
035 ФілологіяГуманітарні науки | від 23570 грн | від 13520 грн |
051 ЕкономікаСоціальні та поведінкові науки | від 22500 грн | від 13520 грн |
053 ПсихологіяСоціальні та поведінкові науки | від 22990 грн | від 13520 грн |
061 ЖурналістикаЖурналістика | від 23520 грн | — |
071 Облік і оподаткуванняУправління та адміністрування | від 22500 грн | від 13520 грн |
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняУправління та адміністрування | від 22500 грн | від 13520 грн |
073 МенеджментУправління та адміністрування | від 22500 грн | від 13520 грн |
075 МаркетингУправління та адміністрування | від 22500 грн | від 13520 грн |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьУправління та адміністрування | від 22500 грн | від 13520 грн |
081 ПравоПраво | від 25140 грн | від 14330 грн |
101 ЕкологіяПриродничі науки | від 20570 грн | від 12270 грн |
121 Інженерія програмного забезпеченняІнформаційні технології | від 22500 грн | від 13520 грн |
122 Комп’ютерні наукиІнформаційні технології | від 22500 грн | від 13520 грн |
123 Комп’ютерна інженеріяІнформаційні технології | від 22500 грн | від 13520 грн |
125 КібербезпекаІнформаційні технології | від 22500 грн | — |
133 Галузеве машинобудуванняМеханічна інженерія | від 18690 грн | від 10590 грн |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектрична інженерія | від 19690 грн | від 10590 грн |
144 ТеплоенергетикаЕлектрична інженерія | від 19690 грн | від 10590 грн |
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та приладобудування | від 19690 грн | від 10590 грн |
162 Біотехнології та біоінженеріяХімічна та біоінженерія | від 22820 грн | від 13960 грн |
181 Харчові технологіїВиробництво та технології | від 19690 грн | від 10590 грн |
187 Деревообробні та меблеві технологіїВиробництво та технології | від 19690 грн | від 12270 грн |
192 Будівництво та цивільна інженеріяАрхітектура та будівництво | від 19690 грн | від 10590 грн |
193 Геодезія та землеустрійАрхітектура та будівництво | від 21440 грн | від 11840 грн |
201 АгрономіяАграрні науки та продовольство | від 21570 грн | від 13270 грн |
202 Захист і карантин рослинАграрні науки та продовольство | від 21570 грн | від 13270 грн |
203 Садівництво та виноградарствоАграрні науки та продовольство | від 20570 грн | від 12270 грн |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництваАграрні науки та продовольство | від 19690 грн | від 10590 грн |
205 Лісове господарствоАграрні науки та продовольство | від 19690 грн | від 12270 грн |
206 Садово-паркове господарствоАграрні науки та продовольство | від 20690 грн | від 12270 грн |
207 Водні біоресурси та аквакультураАграрні науки та продовольство | від 19690 грн | від 10590 грн |
208 АгроінженеріяАграрні науки та продовольство | від 19690 грн | від 10590 грн |
211 Ветеринарна медицинаВетеринарна медицина | від 25240 грн | — |
231 Соціальна роботаСоціальна робота | від 17440 грн | від 11000 грн |
241 Готельно-ресторанна справаСфера обслуговування | від 18800 грн | — |
242 ТуризмСфера обслуговування | від 20800 грн | від 11780 грн |
275 Транспортні технології (за видами)Транспорт | від 19690 грн | від 10590 грн |
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування | від 18800 грн | — |
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студіїМіжнародні відносини | від 24540 грн | від 14330 грн |
Спеціальності магістратури в НУБіП з вартістю навчання
Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.
Назва спеціальності | Денна форма | Заочна форма |
011 Освітні, педагогічні наукиОсвіта / Педагогіка | від 20610 грн | від 13250 грн |
035 ФілологіяГуманітарні науки | від 25820 грн | від 15480 грн |
051 ЕкономікаСоціальні та поведінкові науки | від 25310 грн | від 14830 грн |
071 Облік і оподаткуванняУправління та адміністрування | від 25310 грн | від 14830 грн |
072 Фінанси, банківська справа та страхуванняУправління та адміністрування | від 25310 грн | від 14830 грн |
073 МенеджментУправління та адміністрування | від 25310 грн | від 14830 грн |
075 МаркетингУправління та адміністрування | від 25310 грн | від 14830 грн |
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльністьУправління та адміністрування | від 25310 грн | від 14830 грн |
081 ПравоПраво | від 26930 грн | від 15770 грн |
101 ЕкологіяПриродничі науки | від 23060 грн | від 14080 грн |
121 Інженерія програмного забезпеченняІнформаційні технології | від 25310 грн | — |
122 Комп’ютерні наукиІнформаційні технології | від 25310 грн | — |
123 Комп’ютерна інженеріяІнформаційні технології | від 25310 грн | — |
133 Галузеве машинобудуванняМеханічна інженерія | від 20690 грн | від 13150 грн |
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханікаЕлектрична інженерія | від 21690 грн | від 13150 грн |
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіїАвтоматизація та приладобудування | від 21690 грн | від 13150 грн |
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна технікаАвтоматизація та приладобудування | від 22690 грн | від 12340 грн |
162 Біотехнології та біоінженеріяХімічна та біоінженерія | від 24320 грн | від 15330 грн |
181 Харчові технологіїВиробництво та технології | від 22690 грн | від 12340 грн |
187 Деревообробні та меблеві технологіїВиробництво та технології | від 21690 грн | від 14080 грн |
192 Будівництво та цивільна інженеріяАрхітектура та будівництво | від 21690 грн | від 13150 грн |
193 Геодезія та землеустрійАрхітектура та будівництво | від 23590 грн | від 14710 грн |
201 АгрономіяАграрні науки та продовольство | від 23060 грн | від 14080 грн |
202 Захист і карантин рослинАграрні науки та продовольство | від 23060 грн | від 14080 грн |
203 Садівництво та виноградарствоАграрні науки та продовольство | від 23060 грн | від 14080 грн |
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництваАграрні науки та продовольство | від 23320 грн | від 14080 грн |
205 Лісове господарствоАграрні науки та продовольство | від 21690 грн | від 14080 грн |
206 Садово-паркове господарствоАграрні науки та продовольство | від 21690 грн | від 14080 грн |
207 Водні біоресурси та аквакультураАграрні науки та продовольство | від 23320 грн | від 14080 грн |
208 АгроінженеріяАграрні науки та продовольство | від 21690 грн | від 13150 грн |
211 Ветеринарна медицинаВетеринарна медицина | від 26930 грн | — |
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертизаВетеринарна медицина | від 26930 грн | — |
231 Соціальна роботаСоціальна робота | від 19610 грн | від 13250 грн |
274 Автомобільний транспортТранспорт | від 21690 грн | — |
275 Транспортні технології (за видами)Транспорт | від 21690 грн | від 13150 грн |
281 Публічне управління та адмініструванняПублічне управління та адміністрування | — | від 14740 грн |
Структура навчального закладу
- Навчально-науковий інститут енергетики, автоматики і енергозбереження
- Навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства
- Навчально-науковий інститут післядипломної освіти
- Навчально-науковий інститут рослинництва, екології і біотехнологій
- Технічний навчально-науковий інститут
- Український науково-дослідний інститут сільськогосподарської радіології
- Аграрного менеджменту (ВП НУБіП України "Бобровицький НІКП")
- Агробіологічний
- Агробіологічний (ВП НУБіП України "Бобровицький НІКП")
- Агробіологічний (ВП НУБіП України "Мукачівський НІКП")
- Агробіологічний факультет
- Біотехнології
- Гуманітарно-педагогічний факультет
- Екології і сталого розвитку
- Економічний (ВП НУБіП України "Бобровицький НІКП")
- Економічний (ВП НУБіП України "Мукачівський НІКП")
- Економічний факультет
- Енергетики і автоматики (ВП НУБіП України "Таращанський НІКП")
- Захисту рослин
- Інженерії агробіосистем
- Інженерії агробіосистем (ВП НУБіП України "Таращанський НІКП")
- Комп’ютерних наук і економічної кібернетики
- Конструювання та дизайну машин і систем природокористування
- Лісогосподарський (ВП НУБіП України "Лубенський НІКП")
- Лісогосподарський (ВП НУБіП України "Малинський НІКП")
- Механіко-технологічний факультет
- Навчально-науковий технічний інститут
- Підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів агропромислової і природоохоронної галузей
- Підготовки і підвищення кваліфікації фахівців з державного управління
- Рибогосподарський
- Тваринництва та водних біоресурсів
- Технології виробництва і переробки продукції тваринництва
- Факультет аграрного менеджменту
- Факультет ветеринарної медицини
- Факультет захисту рослин, біотехнологій та екології
- Факультет землевпорядкування
- Факультет інформаційних технологій
- Факультет конструювання та дизайну
- Факультет тваринництва та водних біоресурсів
- Факультет харчових технологій та управління якістю продукції АПК
- Харчових технологій та управління якістю продукції АПК
- Юридичний (ВП НУБіП України "Мукачівський НІКП")
- Юридичний факультет
Фотогалерея
Контакти НУБіП
Адреса: | вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ |
---|---|
Телефон: | 044-527-82-42, 044-261-34-50 |
Телефон приймальної комісії: | 044-527-83-08 |
Сайт: | nubip.edu.ua |
Електронна пошта: | rectorat@nubip.edu.ua |
Показати Національний університет біоресурсів і природокористування України на мапі |

Напрями навчання: освіта / педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика та ще 16 напрямів

Напрями навчання: освіта / педагогіка, культура і мистецтво, соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, право та ще 7 напрямів

Напрями навчання: освіта / педагогіка, культура і мистецтво, біологія, охорона здоров’я, сфера обслуговування